Contenu | | m | Heures CM | Heures TD | ECTS |
BLOC DISCIPLINAIRE (ECONOMIE) |
Analyse Microéconomique | | | 36 | 15 | 7 |
Macroéconomie 1 | | | 36 | 15 | 7 |
Macroéconomie 2 | | | 36 | 15 | 7 |
Comptabilité Générale | | | 36 | 18 | 7 |
Compléments de Microéconomie | | | 30 | 0 | 2 |
Compléments de Macroéconomie | | | 30 | 0 | 2 |
BLOC GENERALISTE (INGENIERIE) |
Mathématiques | | | 36 | 18 | 6 |
Statistique | | | 36 | 18 | 6 |
Compléments de Mathématiques | | | 30 | 0 | 2 |
Compléments de Statistique | | | 30 | 0 | 2 |
BLOC ANNEXE (OUVERTURE SOCIO-ECONOMIQUE ET CULTURELLE) |
Anglais | | | 0 | 36 | 4 |
Projet de Documentation Scientifique | | | 0 | 0 | 1 |
Histoire des Faits Economiques | | | 36 | 0 | 4 |
Initiation au Droit Economique | | | 36 | 0 | 4 |
BLOC CONNEXE (OUVERTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE) |
Management des Organisations | | | 36 | 0 | 4 |
Fondements de l’Informatique | | | 18 | 18 | 4 |
| | | | | |
TOTAUX | | | 462 | 153 | 69 |