Quatrième année CMI EFiQuaS
Contenu | Enseignant | Semestre | Heures CM | Heures TD | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BLOC DISCIPLINAIRE (ÉCONOMIE) | |||||
Théorie du portefeuille | 18 | 7,5 | 3 | ||
Théorie de la Décision | 18 | 7,5 | 3 | ||
Démographie Statistique, ou Économie expérimentale | 18 | 0 | 1 | ||
Éléments d’Actuariat | 18 | 7,5 | 3 | ||
Finance comportementale | 18 | 0 | 2,5 | ||
Évaluation des Politiques Publiques | 24 | 15 | 2 | ||
Applied game Theory | 18 | 7,5 | 4 | ||
Econométrie des Marchés Financiers | 24 | 15 | 5 | ||
Mesures du Risque | 18 | 0 | 2,5 | ||
Séries Temporelles | 36 | 15 | 5 | ||
Économie bancaire | 36 | 0 | 2 | ||
Choix de Portefeuille | |||||
Économie de l’Assurance | |||||
BLOC GÉNÉRALISTE (INGÉNIERIE) | |||||
Analyse des Données | 18 | 7,5 | 2 | ||
Sondages | 18 | 7,5 | 2 | ||
Contrôle Optimal | 18 | 7,5 | 2,5 | ||
Processus Stochastiques | 18 | 7,5 | 2,5 | ||
BLOC ANNEXE (OUVERTURE SOCIO-ÉCONOMIQUE ET CULTURELLE) | |||||
Anglais Économique | 0 | 36 | 3 | ||
Projet de Start-up ou Mémoire | 0 | 0 | 9 | ||
Éthique | 12 | 0 | 2 | ||
Coaching | 0 | 5 | 3 | ||
BLOC CONNEXE (OUVERTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE) | |||||
SAS | 18 | 0 | 2 | ||
Langage VBA | 36 | 0 | 2 | ||
Langage de Requêtes : SQL | |||||
Langage Python | |||||
Projet tutoré sous Python ou R | 0 | 18 | 1 | ||
TOTAUX | 438 | 179 | 72 |
Formation en apprentissage
Contenu | Enseignant | Semestre | Heures CM | Heures TD | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BLOC DISCIPLINAIRE (ÉCONOMIE) | |||||
Théorie du portefeuille | 18 | 7,5 | 4,5 | ||
Éléments d’Actuariat | 18 | 7,5 | 4,5 | ||
Économétrie des Marchés Financiers | 24 | 15 | 5 | ||
Mesures du Risque | 18 | 0 | 2,5 | ||
Séries Temporelles | 36 | 15 | 6,5 | ||
Finance comportementale ou Choix du portefeuille | 18 | 0 | 2,5 | ||
Économie bancaire ou Économie de l’Assurance | 18 | 0 | 2,5 | ||
Mémoire d’Apprentissage | 0 | 0 | 10 | ||
BLOC GENERALISTE (INGENIERIE) | |||||
Analyse des Données | 18 | 7,5 | 2 | ||
Sondages | 18 | 7,5 | 2 | ||
Processus Stochastiques | 18 | 7,5 | 4 | ||
BLOC ANNEXE (OUVERTURE SOCIO-ECONOMIQUE ET CULTURELLE) | |||||
Anglais Économique | 0 | 36 | 4 | ||
Projet de Start-up | 0 | 0 | 9 | ||
Coaching | 0 | 5 | 3 | ||
Éthique | 12 | 0 | 2 | ||
BLOC CONNEXE (OUVERTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE) | |||||
SAS | 18 | 0 | 2 | ||
Langage VBA | 36 | 0 | 2 | ||
Langage de Requêtes : SQL | |||||
Langage Python | |||||
TOTAUX | 288 | 116 | 72 |