BLOC DISCIPLINAIRE (ECONOMIE) |
Économie de l’Incertain et de l’Information | | | 37,5 | 15 | 6 |
Econométrie Appliquée | | | 37,5 | 15 | 4 |
Théorie des Contrats | | | 37,5 | 15 | 4 |
Marchés Financiers | | | 37,5 | 0 | 4 |
Économie Industrielle | | | 24 | 15 | 4 |
Croissance et Cycles | | | 37,5 | 0 | 2 |
Econométrie | | | 37,5 | 15 | 6 |
Finance de Marché | | | 30 | 0 | 2 |
Microéconomie Approfondie | | | 30 | 0 | 2 |
BLOC GENERALISTE (INGENIERIE) |
Mathématiques | | | 24 | 18 | 4 |
Statistique | | | 24 | 18 | 4 |
Analyse des Données | | | 24 | 15 | 6 |
Optimisation et Programmation Linéaire | | | 30 | 0 | 2 |
Séminaire de Méthodologie | | | 30 | 0 | 2 |
BLOC ANNEXE (OUVERTURE SOCIO-ECONOMIQUE ET CULTURELLE) |
Anglais | | | 0 | 36 | 4 |
Projet | | | 0 | 0 | 1 |
Théorie des Jeux non-Coopératifs | | | 37,5 | 15 | 6 |
BLOC CONNEXE (OUVERTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE) |
Informatique : Algorithmes et Initiation à la Programmation | | | 18 | 18 | 3 |
Informatique : Programmation VBA | | | 18 | 18 | 3 |
| | | | | |
TOTAUX | | | 514,5 | 213 | 72 |